測量參數(shù)
測量項目 | 傳感器輸出參數(shù) | 量程 |
振動特征值測量 | 3軸加速度峰值 | 0.01~156.80m/s^2(±16g) |
3軸速度有效值(振動烈度) | 0.01~199.99mm/s | |
3軸位移峰峰值 | 0.01~19.99mm(≤20Hz) | |
3軸振動頻率 | ≤1000Hz | |
振動波形測量 | 3軸加速度時域 | 6600Hz,240ms,采集間隔可設 |
傾角測量 | 安裝面3軸向傾角數(shù)據(jù) | -90°~﹢90° |
溫度測量 | 安裝接觸面表面溫度 | -40~125℃ |
注:以上為通版?zhèn)鞲衅鲄?shù),可根據(jù)客戶特殊需求定制化研發(fā)和規(guī)?;a。
其它關鍵指標
v 7*24小時無人值守
v 同一總線上最多可支持32個節(jié)點
v 通訊距離最遠1Km
v 支持串口OTA固件升級
v 支持閾值設定、報警提示
v 安裝方便,磁吸、螺栓、膠粘安裝
v 防護等級:IP67
v 防爆等級:Ex ia IIC T4 Ga
應用領域
v 機器健康狀態(tài)在線監(jiān)測
v 安全閥值預警與報警
v 振動分析和健康診斷