測(cè)量參數(shù)
測(cè)量項(xiàng)目 | 傳感器輸出參數(shù) | 量程 |
振動(dòng)特征值測(cè)量 | 3軸加速度峰值 | 0.01~156.80m/s2(±16g) |
3軸速度有效值(振動(dòng)烈度) | 0.01~199.99mm/s | |
3軸位移峰峰值 | 0.01~19.99mm(≤20Hz) | |
3軸振動(dòng)頻率 | ≤1000Hz | |
振動(dòng)波形測(cè)量 | 3軸加速度時(shí)域 | 6600Hz,240ms,采集間隔可設(shè) |
傾角測(cè)量 | 安裝面3軸向傾角數(shù)據(jù) | -90°~﹢90° |
溫度測(cè)量 | 紅外測(cè)溫 | -70~380℃ |
電壓監(jiān)測(cè) | 電池電壓 | <3.4V需要及時(shí)充電 |
注:以上為通版?zhèn)鞲衅鲄?shù),可根據(jù)客戶特殊需求定制化研發(fā)和規(guī)?;a(chǎn)。
其它關(guān)鍵指標(biāo)
v 溫振一體,紅外測(cè)溫(高溫)
v BLE5.0無線傳輸,天線內(nèi)置
v 戶外無遮擋通訊距離150米
v 有線供電和充電鋰電池供電無縫銜接
v 配套APP,采集振動(dòng)數(shù)據(jù)并上傳到云端
v 安裝方便,螺柱緊固、磁吸或者膠粘固定于被測(cè)設(shè)備
v 防護(hù)等級(jí):IP67
v 防爆等級(jí):Ex ia IIC T4 Ga